Valokuvatulosteiden hinnasto
A4 tuloste/kopio
sivuja | mv-teksti 80g | mv-teksti 2-puol. | väri 100g | väri 2-puol. |
1 | 1,00 | – | 2,00 | – |
2–4 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 1,20 |
5–10 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,00 |
11–20 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,80 |
21–50 | 0,45 | 0,35 | 0,90 | 0,70 |
51–100 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,55 |
101–250 | 0,30 | 0,25 | 0,65 | 0,50 |
251–500 | 0,20 | 0,15 | 0,50 | 0,40 |
501–1000 | 0,15 | 0,12 | 0,40 | 0,30 |
1000+ | 0,12 | 0,10 | 0,30 | 0,25 |
| | | | |
hinta / sivu yhdestä originaalista peruspapereille (mv tekstiasiakirjat 80g, muut/väri 100g). Paksumpien paperilaatujen ja muiden tulostusmateriaalien lisähinnat eri taulukossa. Mustapohjainen tekstioriginaali hinnoitellaan väritulosteeksi. |
A3 tuloste/kopio
sivuja | mv-teksti 80g | mv-teksti 2-puol. | väri 100g | väri 2-puol. |
1 | 2,00 | – | 4,00 | – |
2–4 | 1,60 | 1,20 | 3,20 | 2,40 |
5–10 | 1,20 | 1,00 | 2,40 | 2,00 |
11–20 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,60 |
21–50 | 0,90 | 0,70 | 1,80 | 1,40 |
51–100 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 1,10 |
101–250 | 0,60 | 0,50 | 1,30 | 1,00 |
251–500 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,80 |
501–1000 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | 0,60 |
1000+ | 0,25 | 0,20 | 0,60 | 0,50 |
| | | | |
hinta / sivu yhdestä originaalista peruspapereille (mv-tekstiasiakirja 80g, muut/väri 100g). Paksumpien paperilaatujen ja muiden tulostusmateriaalien lisähinnat eri taulukossa. Mustapohjainen tekstioriginaali hinnoitellaan väritulosteeksi. |
A4 erikoispaperilisä
hinta / arkki A4 | 1–9 kpl | 10–99 kpl | 100+ kpl |
matta 120g | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
matta 160g | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
matta 200g | 0,30 | 0,24 | 0,20 |
matta 250g | 0,40 | 0,32 | 0,27 |
kiiltävä 180g | 0,80 | 0,64 | 0,54 |
helmenharmaa 80 g | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
helmenharmaa 160 g | 0,30 | 0,24 | 0,20 |
synteettinen 125 g | 1,90 | 1,52 | 1,27 |
tarra | 1,00 | 0,80 | 0,67 |
kalvo | 1,50 | 1,20 | 1,01 |
tarrakalvo | 2,00 | 1,60 | 1,34 |
siirtokuva | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| | | |
Erikoispaperin hinta lisätään perustulostuksen hintoihin. |
A3 erikoispaperilisä
hinta / arkki A3 | 1–9 kpl | 10–99 kpl | 100+ kpl |
matta 120g | 0,25 | 0,20 | 0,17 |
matta 160g | 0,35 | 0,28 | 0,23 |
matta 200g | 0,50 | 0,40 | 0,34 |
matta 250g | 0,60 | 0,48 | 0,40 |
matta 300g (SRA3) | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
kiiltävä 180g | 1,60 | 1,28 | 1,07 |
synteettinen 125 g | 3,80 | 3,04 | 2,55 |
kalvo | 3,00 | – | – |
akvarellipaperi (A3+) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | |
Erikoispaperin hinta lisätään perustulostuksen hintoihin. |
Muut tuotteet
Tuote – Hinta / arkki |
Jälkikäsittely | käsintaitto / arkki | nidonta / niitti | leikkaus / viilto | nuuttaus / nuutti | | |
A4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | | |
A3 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,35 | | |
| | | | | | |
Flyerit | A6 120g | A6 160g | A6 kiiltävä | A5 120g | A5 160g | A5 kiiltävä |
1-p. 100 kpl | 40,00 | 42,00 | 53,00 | 66,00 | 68,00 | 90,00 |
2-p. 100 kpl | 51,00 | 53,00 | 64,00 | 88,00 | 90,00 | 112,00 |
| | | | | | |
Suurkuvatulosteet | matta 95g | matta 120g | matta 180g | synt. 220g / tarra | valokuva 260g | akvarelli 190g |
30x40 cm | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 / 12,00 | 14,00 | 19,00 |
A3 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 11,00 / 12,00 | 14,00 | 19,00 |
40x60 cm | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 / 17,50 | 22,00 | – |
A2 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 / 19,50 | 24,00 | – |
50x70 cm | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 23,00 / 25,00 | 30,00 | – |
A1 | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 / 32,00 | 38,00 | – |
61x91 cm | 21,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 / 35,00 | 42,00 | – |
70x100 cm | | 26,00 | 34,00 | 38,00 / – | | |
A0 | | 29,00 | 38,00 | 41,00 / – | | |
Määräalennus samasta originaalista: 2–10 kpl –10%, 11–20 kpl –15%, yli 20 kpl 20% |
Kysy muita kokoja (lyhyt sivu max 914 mm, pitkä max 20 metriä) ja materiaaleja (tarra, kalvo, canvas). |
| | | | | | |
Rakennuspiirustukset (ks. verkkokauppa) | | | | | | |
| | | | | | |
Pohjustus | A5 | A4 | A3 | A2 | B2 | A1 |
Kennolevy 5 mm | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
Kylmälaminointi | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 19,00 |
| | | | | | |
Kalenterit omista kuvista | A3 kampaselkä | A3 nidottu | A4 nidottu |
Kalentereissa suomenkieliset nimipäivät, juhla- ja liputuspäivät | 29,00 | 25,00 | 20,00 |
| Koko avattuna A3, paperi 200 g, kampaselkä keskellä, kuvan paikka (max 27,2x18 cm) ylemmällä sivulla, ripustusreikä | Koko avattuna A3, paperi 160 g, kuvan paikka (max 27,2x18 cm) ylemmällä sivulla, ripustusreikä | Koko avattuna A4, paperi 160 g, kuvan paikka (max 19x12,6 cm) sivun yläosassa, ripustusreikä |
| | | | | | |
Käyntikortit (valmis aineisto) | 1-puol. mv | 1-puol. väri | 2-puol. mv | 2-puol. väri |
250g, 100 kpl | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
| | | | | | |
Laminointi | 65x95 mm | A5 | A4 | A3 |
Pussilaminointi, kuuma | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 4,00 |
| | | | | | |
Skannaus | A4 | A3 | 10x15 cm | 15x20 cm | 20x30 cm | 30x40 cm |
Asiakirjaskannaus 300 dpi | 2,00 | 3,00 | | | | |
Kuvaskannaus 300 / 400 dpi | | | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
Kuvaskannaus 600 dpi | | | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Kuvaskannaus 1200 dpi | | | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 |
| Dia/nega pikaskannaus 3200 dpi à 0,99 | Dia/nega kinokoko 1200 dpi à 3,00 | Dia/nega kinokoko
2400 dpi à 4,00 | Dia/nega kinokoko
4800 dpi à 6,00 | Dia/nega kinokoko
9600 dpi à 9,00 | Dia/nega suuremmat |
Skannaus sisältää tallennuksen asiakkaan muistitikulle tai lähetyksen sähköpostitse. Kuvaskannauksen hinta sisältää skannausroskien poiston, peruskäsittelyn ja värien säädön sekä tallennuksen asiakkaan usb-tikulle tai toimituksen sähköpostitse. Dia- tai negaruudun pikaskannaus (3200 dpi) ei sisällä kuvien korjailua, vain tallennuksen. |
| | | | | | |
Kampasidonta | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31– |
1–20 arkkia. (6 mm) | 4,00 | 3,40 | 3,00 | sopimushinta |
21–40 arkkia (8 mm) | 5,00 | 4,25 | 3,75 | sopimushinta |
41–60 arkkia (10 mm) | 7,00 | 5,95 | 5,25 | sopimushinta |
61–80 arkkia (12 mm) | 8,00 | 6,80 | 6,00 | sopimushinta |
81–120 arkkia (16 mm) | 9,00 | 7,65 | 6,75 | sopimushinta |
121–150 s. (19 mm) | 9,50 | 8,08 | 7,13 | sopimushinta |
Hinnat sisältävät työn, sidontakammat sekä etu- ja takakannet (kirkas muovi, valkoinen tai musta kartonki). |
| | | | | | |
Tulostushinnaston hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Hinnat edellyttävät valmista tulostusaineistoa (esim. pdf-tiedosto). Tiedostojen muokkauksesta tulostuskelpoisiksi veloitetaan käytetyn ajan mukaan (67 e/tunti), minimiveloitus 10 min (11,39 e). |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |