Valokuvatulosteiden hinnasto
Julisteet
Jos haluamaasi kokoa ei löydy taulukosta, voit tarkistaa julisteesi hinnan verkkokaupassa: https://kuvahommat.fi/tuote/juliste-omin-mitoin/
Materiaali / koko cm | A4 / 20x30 | A3 / 30x40 | A2 / 40x60 | B2 / 50x70 | A1 / 60x90 | B1 / 70x100 | A0 / 85x120 | 90x150 |
Juliste matta 120g * | 6,90 | 13,90 | 16,90 | 21,90 | 25,90 | 29,90 | 33,90 | 35,90 |
Juliste matta 180g * | 8,90 | 14,90 | 21,90 | 23,90 | 27,90 | 31,90 | 35,90 | 44,90 |
Synteettinen * | 13,90 | 16,90 | 23,90 | 29,90 | 33,90 | 35,90 | 49,90 | 59,90 |
Synteettinen tarra | 16,90 | 23,90 | 33,90 | 35,90 | 54,90 | – | – | – |
Valokuva kiiltävä/satiini | 14,90 | 23,90 | 31,90 / 29,90 | 33,90 | 44,90 | – | – | – |
Valokuva Luster 260g | 14,90 | 23,90 | 31,90 / 29,90 | 33,90 | 44,90 | – | – | – |
Vesiväripaperi | 16,90 | 23,90 | 31,90 | 44,90 | 49,90 | – | – | – |
Polytex 180 B1 | 16,90 | 23,90 | 31,90 | 35,90 | 49,90 | 59,90 | 69,90 | 79,90 |
Vinyylitarra | 21,90 | 27,90 | 33,90 | 44,90 | 59,90 | – | – | – |
Canvas | 21,90 | 27,90 | 33,90 | 44,90 | 59,90 | – | – | – |
Fine Art | 27,90 | 35,90 / 33,90 | 54,90 | 64,90 | 89,90 | | | |
Hinnat tulostusvalmiille aineistolle (pdf tai kuvatiedosto). Tiedostojen muokkauksesta veloitetaan käytetyn ajan mukaan (67 e/tunti, minimiveloitus 10 min - 11,39 e). |
Määräalennus myönnetään vain samasta tiedostosta tulostettaessa 2–10 kpl 10%, 11–20 kpl 15%, yli 20 kpl 20% |
Lisäpalvelut | | | | | | | | |
Pohjustus (5 mm kevytlevy tai 1,5 mm kehyspahvi) | 9,90 | 11,90 | 14,90 | 19,90 | 24,90 | 29,90 | – | – |
Laminointi (päällystys muovikalvolla) | 7,90 | 9,90 | 11,90 | 14,90 | 19,90 | 25,90 (60x120) | – | – |
* | Myös kopiointi paperioriginaalista (enimmäispaksuus 0,5 mm) |
| | | | | | | | |
A4 tuloste
sivuja | mv-teksti 80g | mv-teksti 2-puol. | väri 100g | väri 2-puol. |
1 | 1,00 | – | 2,00 | – |
2–4 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 1,20 |
5–10 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,00 |
11–20 | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,80 |
21–50 | 0,45 | 0,35 | 0,90 | 0,70 |
51–100 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,55 |
101–250 | 0,35 | 0,25 | 0,70 | 0,50 |
251–500 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 |
501– | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,30 |
HUOM! Tulosteisiin jää aina muutaman millimetrin tulostumaton reunus. Se voidaan leikata lisämaksusta. |
hinta / sivu yhdestä tiedostosta/originaalista peruspapereille (mv tekstiasiakirjat 80g, muut/väri 100g). Paksumpien paperilaatujen ja muiden tulostusmateriaalien lisähinnat eri taulukossa. Mustapohjainen tekstioriginaali hinnoitellaan väritulosteeksi. |
KOPIOINTI maksaa saman kuin tulostus, jos kopioitaessa voidaan käyttää syöttölaitetta. Muuten monisivuisen kopioinnin hinta määritetään tapauskohtaisesti.> |
A3 tuloste
sivuja | mv-teksti 80g | mv-teksti 2-puol. | väri 100g | väri 2-puol. |
1 | 2,00 | – | 4,00 | – |
2–4 | 1,60 | 1,20 | 3,20 | 2,40 |
5–10 | 1,20 | 1,00 | 2,40 | 2,00 |
11–20 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,60 |
21–50 | 0,90 | 0,70 | 1,80 | 1,40 |
51–100 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 1,10 |
101–250 | 0,70 | 0,50 | 1,40 | 1,00 |
251–500 | 0,60 | 0,40 | 1,20 | 0,80 |
501– | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,60 |
HUOM! Tulosteisiin jää aina muutaman millimetrin tulostumaton reunus. Se voidaan leikata lisämaksusta. |
hinta / sivu yhdestä tiedostosta/originaalista peruspapereille (mv-tekstiasiakirja 80g, muut/väri 100g). Paksumpien paperilaatujen ja muiden tulostusmateriaalien lisähinnat eri taulukossa. Mustapohjainen tekstioriginaali hinnoitellaan väritulosteeksi. |
KOPIOINTI maksaa saman kuin tulostus, jos kopioitaessa voidaan käyttää syöttölaitetta. Muuten monisivuisen kopioinnin hinta määritetään tapauskohtaisesti |
A4 erikoispaperilisä
hinta / arkki A4 | 1–9 kpl | 10–99 kpl | 100+ kpl |
matta 120g | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
matta 160g | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
matta 200g | 0,30 | 0,24 | 0,20 |
matta 250g | 0,40 | 0,32 | 0,27 |
kiiltävä 180g | 0,80 | 0,64 | 0,54 |
helmenharmaa 80 g | 0,20 | 0,16 | 0,13 |
helmenharmaa 160 g | 0,30 | 0,24 | 0,20 |
synteettinen 125 g | 1,90 | 1,52 | 1,27 |
tarra | 1,00 | 0,80 | 0,67 |
kalvo | 1,50 | 1,20 | 1,01 |
tarrakalvo | 2,00 | 1,60 | 1,34 |
siirtokuva | 4,00 | 3,00 | 2,50 |
| | | |
Erikoispaperin hinta lisätään perustulostuksen hintoihin. |
A3 erikoispaperilisä
hinta / arkki A3 | 1–9 kpl | 10–99 kpl | 100+ kpl |
matta 120g | 0,25 | 0,20 | 0,17 |
matta 160g | 0,35 | 0,28 | 0,23 |
matta 200g | 0,50 | 0,40 | 0,34 |
matta 250g | 0,60 | 0,48 | 0,40 |
matta 300g (SRA3) | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
kiiltävä 180g | 1,60 | 1,28 | 1,07 |
synteettinen 125 g | 3,80 | 3,04 | 2,55 |
kalvo | 3,00 | – | – |
akvarellipaperi (A3+) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | |
Erikoispaperin hinta lisätään perustulostuksen hintoihin. |
Muut tuotteet
Tuote – Hinta / arkki |
Jälkikäsittely | käsintaitto / arkki | nidonta / niitti | leikkaus / viilto | nuuttaus / nuutti | | |
A4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | | |
A3 | 0,30 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | | |
| | | | | | |
Flyerit | A6 120g | A6 160g | A6 kiiltävä | A5 120g | A5 160g | A5 kiiltävä |
1-p. 100 kpl | 40,00 | 42,00 | 53,00 | 66,00 | 68,00 | 90,00 |
2-p. 100 kpl | 51,00 | 53,00 | 64,00 | 88,00 | 90,00 | 112,00 |
| | | | | | |
Rakennuspiirustukset (ks. verkkokauppa) | | | | | | |
| | | | | | |
Kalenterit omista kuvista | A3 kampaselkä | A3 nidottu | A4 nidottu |
Kalentereissa suomenkieliset nimipäivät, juhla- ja liputuspäivät | 29,00 | 25,00 | 20,00 |
| Koko avattuna A3, paperi 200 g, kampaselkä keskellä, kuvan paikka (max 27,2x18 cm) ylemmällä sivulla, ripustusreikä | Koko avattuna A3, paperi 160 g, kuvan paikka (max 27,2x18 cm) ylemmällä sivulla, ripustusreikä | Koko avattuna A4, paperi 160 g, kuvan paikka (max 19x12,6 cm) sivun yläosassa, ripustusreikä |
| | | | | | |
Käyntikortit (valmis aineisto) | 1-puol. mv | 1-puol. väri | 2-puol. mv | 2-puol. väri |
250g, 100 kpl | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 |
| | | | | | |
Laminointi | 65x95 mm | A5 | A4 | A3 |
Pussilaminointi, kuuma | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 4,00 |
| | | | | | |
Kampasidonta | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31– |
6 mm (1–16 arkkia) | 4,00 | 3,40 | 3,00 | sopimushinta |
8 mm (17–36 arkkia) | 5,00 | 4,25 | 3,75 | sopimushinta |
10 mm (37–56 arkkia | 7,00 | 5,95 | 5,25 | sopimushinta |
12 mm (57–76 arkkia) | 8,00 | 6,80 | 6,00 | sopimushinta |
16 mm (77–120 arkkia | 9,00 | 7,65 | 6,75 | sopimushinta |
19 mm (121–150 arkkia) | 9,50 | 8,08 | 7,13 | sopimushinta |
Hinnat sisältävät työn, sidontakammat sekä etu- ja takakannet (kirkas muovi, valkoinen tai musta kartonki). |
| | | | | | |
Tulostushinnaston hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Hinnat edellyttävät valmista tulostusaineistoa (esim. pdf-tiedosto). Tiedostojen muokkauksesta tulostuskelpoisiksi veloitetaan käytetyn ajan mukaan (67 e/tunti), minimiveloitus 10 min (11,39 e). |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |